| 1º | Palmeiras | 62% |
| 2º | Goiás | 13% |
| 3º | São Paulo | 11% |
| 4º | Internacional | 7% |
| 5º | Atlético-MG | 5% |
| 6º | Grêmio, Vitória | 1% |
Libertadores:
| Palmeiras | 97% |
| Goiás | 71% |
| São Paulo | 70% |
| Internacional | 60% |
| Atlético-MG | 50% |
| Grêmio | 19% |
| Vitória | 14% |
| Avaí | 6% |
| Flamengo | 5% |
| Cruzeiro | 4% |
| Barueri | 2% |
| Santos | 2% |
Chances de Rebaixamento:
| 20º | Fluminense | 92% |
| 19º | Sport | 83% |
| 18º | Botafogo | 73% |
| 17º | Santo André | 67% |
| 16º | Náutico | 57% |
| 15º | Coritiba | 14% |
| 14º | Atlético-PR | 10% |
Conclusão:
Palmeiras, Corinthians e São Paulo na Libertadores 2010 ? E o Fluminense...
Fontes: Globo.com / Kibeloco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário